Rabi al Awwal 1445
| Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 Oct | R19.00 | R1 167.32 | R1 071.42 | R1 021.40 | R876.16 | R681.73 | R445.96 | R14.81 | R9 069.77 | R453.48 | R22 674.42 | R37 910.10 |
| 27 | 13 Oct | R18.98 | R1 144.51 | R1 050.51 | R1 001.44 | R859.06 | R668.43 | R437.42 | R14.61 | R8 945.77 | R447.28 | R22 364.42 | R37 168.71 |
| 26 | 12 Oct | R18.88 | R1 136.79 | R1 043.43 | R994.69 | R853.27 | R663.93 | R434.46 | R14.49 | R8 875.36 | R443.76 | R22 188.40 | R36 917.84 |
| 25 | 11 Oct | R19.09 | R1 140.44 | R1 046.77 | R997.88 | R856.00 | R666.05 | R435.79 | R14.52 | R8 891.13 | R444.55 | R22 227.82 | R37 036.46 |
| 24 | 10 Oct | R19.43 | R1 153.98 | R1 059.20 | R1 009.73 | R866.16 | R673.95 | R440.98 | R14.48 | R8 865.62 | R443.28 | R22 164.05 | R37 476.69 |
| 23 | 09 Oct | R19.53 | R1 143.69 | R1 049.75 | R1 000.73 | R858.44 | R667.95 | R436.98 | R14.62 | R8 952.60 | R447.63 | R22 381.51 | R37 142.22 |
| 20 | 06 Oct | R19.61 | R1 148.19 | R1 053.87 | R1 004.67 | R861.82 | R670.58 | R438.70 | R14.23 | R8 714.67 | R435.73 | R21 786.68 | R37 288.41 |
| 19 | 05 Oct | R19.37 | R1 133.92 | R1 040.78 | R992.18 | R851.12 | R662.25 | R433.25 | R14.36 | R8 796.07 | R439.80 | R21 990.18 | R36 824.63 |
| 18 | 04 Oct | R19.38 | R1 136.35 | R1 043.01 | R994.31 | R852.94 | R663.67 | R434.15 | R14.18 | R8 681.73 | R434.08 | R21 704.34 | R36 903.68 |
| 17 | 03 Oct | R19.19 | R1 131.76 | R1 038.81 | R990.29 | R849.49 | R660.99 | R432.54 | R14.18 | R8 684.00 | R434.19 | R21 710.00 | R36 754.37 |
| 16 | 02 Oct | R18.89 | R1 136.97 | R1 043.63 | R994.85 | R853.40 | R664.03 | R434.86 | R14.38 | R8 805.60 | R440.27 | R22 013.99 | R36 923.76 |
| 13 | 29 Sep | R19.08 | R1 150.56 | R1 056.08 | R1 006.74 | R863.60 | R671.96 | R439.86 | R15.16 | R9 283.88 | R464.19 | R23 209.71 | R37 365.56 |
| 12 | 28 Sep | R19.19 | R1 165.66 | R1 069.94 | R1 019.95 | R874.92 | R680.77 | R445.64 | R15.03 | R9 204.42 | R460.22 | R23 011.05 | R37 856.33 |
| 11 | 27 Sep | R19.05 | R1 169.22 | R1 073.20 | R1 023.07 | R877.59 | R682.84 | R447.00 | R15.21 | R9 312.41 | R465.62 | R23 281.03 | R37 972.09 |
| 10 | 26 Sep | R18.75 | R1 162.56 | R1 067.10 | R1 017.24 | R872.59 | R678.96 | R444.58 | R15.21 | R9 316.02 | R465.80 | R23 290.05 | R37 755.35 |
| 6 | 22 Sep | R18.92 | R1 165.82 | R1 070.08 | R1 020.09 | R875.04 | R680.86 | R439.90 | R15.49 | R9 482.99 | R474.15 | R23 707.49 | R37 861.43 |
| 5 | 21 Sep | R18.81 | R1 175.97 | R1 079.39 | R1 028.98 | R882.65 | R686.78 | R449.51 | R15.27 | R9 350.17 | R467.50 | R23 375.43 | R38 191.44 |
| 4 | 20 Sep | R19.00 | R1 182.61 | R1 085.49 | R1 034.79 | R887.64 | R690.66 | R452.10 | R15.32 | R9 382.22 | R469.11 | R23 455.54 | R38 407.33 |
| 3 | 19 Sep | R19.04 | R1 178.18 | R1 081.42 | R1 030.91 | R884.31 | R688.07 | R450.41 | R15.38 | R9 415.90 | R470.79 | R23 539.74 | R38 263.25 |
| 2 | 18 Sep | R19.05 | R1 181.71 | R1 084.65 | R1 034.00 | R886.96 | R690.13 | R445.86 | R15.39 | R9 422.67 | R471.13 | R23 556.66 | R38 378.03 |
| Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
Donate Online with Masterpass™
You can now donate to Jamiatul Ulama South Africa using Masterpass™ via your mobile phone:
- Download the Masterpass™ App from the Apple or Android App Store.
- Add your bank card details.
- Scan the Jamiatul Ulama South Africa QR Code alongside.
- Pay
Kindly email Proof of Payment to [email protected] for an official receipt. Section 18A Certificate is available on request.
Banking Details
Lillah Funds greatly assist in facilitating the appropriate disbursement of your Zakaah Funds.