Islamic Economic Indicators
To calculate your Zakaah, click the link below:
To access the Islamic Economic Indicators for recent months, click on the links below:
Safar 1448
| Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 31 Jul | R16.51 | R2156.90 | R1977.16 | R1887.29 | R1617.68 | R1258.19 | R808.84 | R30.84 | R18885.18 | R944.25 | R47212.96 | R70208.26 |
| 15 | 30 Jul | R16.69 | R2165.71 | R1985.23 | R1895.00 | R1624.28 | R1263.33 | R812.14 | R30.73 | R18817.82 | R940.89 | R47044.56 | R70430.56 |
| 14 | 29 Jul | R16.72 | R2172.91 | R1991.83 | R1901.30 | R1629.68 | R1267.53 | R814.84 | R31.19 | R19099.51 | R954.97 | R47748.77 | R70618.95 |
| 13 | 28 Jul | R16.76 | R2183.17 | R2001.24 | R1910.27 | R1637.38 | R1273.52 | R818.69 | R30.96 | R18958.67 | R947.93 | R47396.66 | R71003.97 |
| 12 | 27 Jul | R16.73 | R2200.51 | R2017.13 | R1925.45 | R1650.38 | R1283.63 | R825.19 | R31.90 | R19534.28 | R976.71 | R48835.71 | R71565.01 |
| 9 | 24 Jul | R16.80 | R2180.75 | R1999.02 | R1908.16 | R1635.56 | R1272.10 | R817.78 | R31.17 | R19087.26 | R954.36 | R47718.15 | R70731.47 |
| 8 | 23 Jul | R16.43 | R2171.88 | R1990.89 | R1900.40 | R1628.91 | R1266.93 | R814.46 | R31.39 | R19221.98 | R961.09 | R48054.95 | R70599.01 |
| 7 | 22 Jul | R16.46 | R2181.21 | R1999.44 | R1908.56 | R1635.91 | R1272.37 | R817.95 | R31.46 | R19264.85 | R963.24 | R48162.11 | R70841.84 |
| 6 | 21 Jul | R16.43 | R2151.22 | R1971.95 | R1882.32 | R1613.42 | R1254.88 | R806.71 | R31.20 | R19105.63 | R955.28 | R47764.08 | R69940.63 |
| 5 | 20 Jul | R16.48 | R2131.10 | R1953.51 | R1864.71 | R1598.33 | R1243.14 | R799.16 | R30.23 | R18511.64 | R925.58 | R46279.11 | R69170.76 |
| 2 | 17 Jul | R16.47 | R2116.48 | R1940.11 | R1851.92 | R1587.36 | R1234.61 | R793.68 | R29.42 | R18015.63 | R900.78 | R45039.08 | R68787.83 |
| 1 | 16 Jul | R16.34 | R2116.50 | R1940.13 | R1851.94 | R1587.38 | R1234.63 | R793.69 | R29.98 | R18358.55 | RR917.92 | R45896.38 | R68789.65 |
| Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
Donate Online with Masterpass™
You can now donate to Jamiatul Ulama South Africa using Masterpass™ via your mobile phone:
- Download the Masterpass™ App from the Apple or Android App Store.
- Add your bank card details.
- Scan the Jamiatul Ulama South Africa QR Code alongside.
- Pay
Kindly email Proof of Payment to [email protected] for an official receipt. Section 18A Certificate is available on request.
Banking Details
Lillah Funds greatly assist in facilitating the appropriate disbursement of your Zakaah Funds.