Ramadan 1447
| Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20-Mar | R16.82 | R2529.78 | R2318.97 | R2213.56 | R1897.34 | R1475.71 | R948.67 | R38.80 | R23759.57 | R1187.97 | R59398.92 | R83696.63 |
| 29 | 19-Mar | R16.99 | R2605.43 | R2388.31 | R2279.75 | R1954.07 | R1519.83 | R977.04 | R39.58 | R24237.21 | R1211.86 | R60593.02 | R86374.48 |
| 28 | 18-Mar | R16.61 | R2675.81 | R2452.83 | R2341.33 | R2006.86 | R1560.89 | R1003.43 | R42.79 | R26202.88 | R1310.14 | R65507.21 | R88645.21 |
| 27 | 17-Mar | R16.77 | R2701.18 | R2476.08 | R2363.53 | R2025.89 | R1575.69 | R1012.94 | R43.59 | R26692.77 | R1334.63 | R66731.93 | R89506.14 |
| 26 | 16-Mar | R16.85 | R2710.33 | R2484.47 | R2371.54 | R2032.75 | R1581.03 | R1016.37 | R43.43 | R26594.79 | R1329.73 | R66486.99 | R89937.11 |
| 23 | 13-Mar | R16.92 | R2761.44 | R2531.32 | R2416.26 | R2071.08 | R1610.84 | R1035.54 | R44.98 | R27543.95 | R1377.19 | R68859.88 | R91533.19 |
| 22 | 12-Mar | R16.56 | R2753.37 | R2523.92 | R2409.20 | R2065.03 | R1606.13 | R1032.51 | R45.70 | R27984.85 | R1399.24 | R69962.13 | R91140.12 |
| 21 | 11-Mar | R16.29 | R2720.62 | R2493.90 | R2380.54 | R2040.47 | R1587.03 | R1020.23 | R45.77 | R28027.72 | R1401.38 | R70069.29 | R90042.65 |
| 20 | 10-Mar | R16.31 | R2713.60 | R2487.47 | R2374.40 | R2035.20 | R1582.93 | R1017.60 | R46.56 | R28511.48 | R1425.57 | R71278.70 | R89794.53 |
| 19 | 09-Mar | R16.82 | R2756.97 | R2527.22 | R2412.35 | R2067.73 | R1608.23 | R1033.86 | R45.20 | R27678.67 | R1383.93 | R69196.68 | R91004.30 |
| 16 | 06-Mar | R16.57 | R2725.12 | R2498.03 | R2384.48 | R2043.84 | R1589.65 | R1021.92 | R44.81 | R27439.85 | R1371.99 | R68599.63 | R89927.73 |
| 15 | 05-Mar | R16.45 | R2726.50 | R2499.29 | R2385.69 | R2044.88 | R1590.46 | R1022.44 | R43.55 | R26668.28 | R1333.41 | R66670.70 | R89635.82 |
| 14 | 04-Mar | R16.52 | R2744.09 | R2515.42 | R2401.08 | R2058.07 | R1600.72 | R1029.03 | R44.92 | R27507.21 | R1375.36 | R68768.03 | R90240.95 |
| 13 | 03-Mar | R16.17 | R2750.58 | R2521.37 | R2406.76 | R2062.94 | R1604.51 | R1031.47 | R43.80 | R26821.37 | R1341.06 | R67053.42 | R90909.84 |
| 12 | 02-Mar | R16.18 | R2812.17 | R2577.82 | R2460.65 | R2109.13 | R1640.43 | R1054.56 | R49.65 | R30403.67 | R1520.18 | R76009.19 | R92590.59 |
| 9 | 27-Feb | R15.89 | R2653.47 | R2432.35 | R2321.79 | R1990.10 | R1547.86 | R995.05 | R46.11 | R28235.92 | R1411.79 | R70589.80 | R87544.04 |
| 8 | 26-Feb | R15.87 | R2649.01 | R2428.26 | R2317.88 | R1986.76 | R1545.26 | R993.38 | R45.37 | R27782.77 | R1389.13 | R69456.93 | R87348.24 |
| 7 | 25-Feb | R15.93 | R2659.71 | R2438.07 | R2327.25 | R1994.78 | R1551.50 | R997.39 | R46.39 | R28407.38 | R1420.36 | R71018.45 | R87616.46 |
| 6 | 24-Feb | R16.03 | R2665.23 | R2443.13 | R2332.08 | R1998.92 | R1554.72 | R999.46 | R45.43 | R27819.51 | R1390.97 | R69548.79 | R87895.38 |
| 5 | 23-Feb | R16.00 | R2638.51 | R2418.63 | R2308.70 | R1978.88 | R1539.13 | R989.44 | R44.03 | R26962.21 | R1348.11 | R67405.53 | R87173.26 |
| 2 | 20-Feb | R16.14 | R2609.80 | R2392.32 | R2283.58 | R1957.35 | R1522.38 | R978.68 | R40.98 | R25094.51 | R1254.72 | R62736.28 | R86009.89 |
| 1 | 19-Feb | R16.04 | R2588.24 | R2372.55 | R2264.71 | R1941.18 | R1509.81 | R970.59 | R40.58 | R24849.57 | R1242.47 | R62123.92 | R85206.90 |
| Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
Donate Online with Masterpass™
You can now donate to Jamiatul Ulama South Africa using Masterpass™ via your mobile phone:
- Download the Masterpass™ App from the Apple or Android App Store.
- Add your bank card details.
- Scan the Jamiatul Ulama South Africa QR Code alongside.
- Pay
Kindly email Proof of Payment to [email protected] for an official receipt. Section 18A Certificate is available on request.
Banking Details
Lillah Funds greatly assist in facilitating the appropriate disbursement of your Zakaah Funds.