Shabaan 1447
| Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 18-Feb | R15.97 | R2526.49 | R2315.95 | R2210.68 | R1894.87 | R1473.79 | R947.43 | R39.11 | R23949.40 | R1197.46 | R59873.50 | R83238.72 |
| 28 | 17-Feb | R16.02 | R2526.19 | R2315.67 | R2210.42 | R1894.64 | R1473.61 | R947.32 | R38.51 | R23581.98 | R1179.09 | R58954.96 | R83288.49 |
| 27 | 16-Feb | R15.93 | R2565.25 | R2351.48 | R2244.59 | R1923.94 | R1496.40 | R961.97 | R39.56 | R24224.96 | R1211.24 | R60562.40 | R84524.53 |
| 24 | 13-Feb | R16.05 | R2561.09 | R2347.67 | R2240.95 | R1920.82 | R1493.97 | R960.41 | R39.69 | R24304.57 | R1215.22 | R60761.42 | R84081.07 |
| 23 | 12-Feb | R15.92 | R2589.46 | R2373.67 | R2265.78 | R1942.10 | R1510.52 | R971.05 | R42.58 | R26074.29 | R1303.71 | R65185.72 | R85246.11 |
| 22 | 11-Feb | R15.87 | R2588.33 | R2372.64 | R2264.79 | R1941.25 | R1509.86 | R970.62 | R43.25 | R26484.57 | R1324.22 | R66211.43 | R85139.65 |
| 21 | 10-Feb | R15.92 | R2581.63 | R2366.49 | R2258.93 | R1936.22 | R1505.95 | R968.11 | R42.01 | R25725.24 | R1286.26 | R64313.11 | R85439.80 |
| 20 | 09-Feb | R16.01 | R2580.82 | R2365.75 | R2258.22 | R1935.62 | R1505.48 | R967.81 | R41.98 | R25706.87 | R1285.34 | R64267.18 | R84671.72 |
| 17 | 06-Feb | R16.18 | R2517.16 | R2307.40 | R2202.52 | R1887.87 | R1468.34 | R943.94 | R37.78 | R23134.96 | R1156.74 | R57837.40 | R83666.55 |
| 16 | 05-Feb | R16.10 | R2550.26 | R2337.74 | R2231.48 | R1912.70 | R1487.65 | R956.35 | R40.71 | R24929.18 | R1246.45 | R62322.94 | R84578.75 |
| 15 | 04-Feb | R15.91 | R2591.48 | R2375.52 | R2267.55 | R1943.61 | R1511.70 | R971.81 | R45.80 | R28046.09 | R1402.30 | R70115.22 | R86075.23 |
| 14 | 03-Feb | R16.01 | R2525.22 | R2314.79 | R2209.57 | R1893.92 | R1473.05 | R946.96 | R44.97 | R27537.83 | R1376.89 | R68844.57 | R83699.72 |
| 13 | 02-Feb | R16.18 | R2403.93 | R2203.60 | R2103.44 | R1802.95 | R1402.29 | R901.47 | R39.53 | R24206.59 | R1210.32 | R60516.48 | R79118.01 |
| 10 | 30-Jan | R15.91 | R2640.37 | R2420.34 | R2310.32 | R1980.28 | R1540.22 | R990.14 | R55.45 | R33955.36 | R1697.76 | R84888.41 | R87495.70 |
| 9 | 29-Jan | R15.67 | R2801.44 | R2567.99 | R2451.26 | R2101.08 | R1634.17 | R1050.54 | R60.00 | R36741.60 | R1837.08 | R91854.00 | R88458.20 |
| 8 | 28-Jan | R15.80 | R2680.63 | R2457.24 | R2345.55 | R2010.47 | R1563.70 | R1005.24 | R58.27 | R35682.22 | R1784.11 | R89205.54 | R89221.88 |
| 7 | 27-Jan | R16.01 | R2620.64 | R2402.25 | R2293.06 | R1965.48 | R1528.71 | R982.74 | R56.78 | R34769.80 | R1738.49 | R86924.50 | R86707.09 |
| 6 | 26-Jan | R16.03 | R2626.67 | R2407.78 | R2298.34 | R1970.00 | R1532.22 | R985.00 | R55.95 | R34261.54 | R1713.07 | R85653.86 | R86984.78 |
| 3 | 23-Jan | R16.11 | R2565.38 | R2351.60 | R2244.71 | R1924.04 | R1496.47 | R962.02 | R51.33 | R31432.44 | R1571.62 | R78581.10 | R84965.27 |
| 2 | 22-Jan | R16.26 | R2522.86 | R2312.62 | R2207.50 | R1892.15 | R1471.67 | R946.07 | R49.12 | R30079.12 | R1503.95 | R75197.81 | R83702.71 |
| 1 | 21-Jan | R16.37 | R2547.44 | R2335.15 | R2229.01 | R1910.58 | R1486.01 | R955.29 | R49.61 | R30379.18 | R1518.95 | R75947.95 | R84413.64 |
| Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
Donate Online with Masterpass™
You can now donate to Jamiatul Ulama South Africa using Masterpass™ via your mobile phone:
- Download the Masterpass™ App from the Apple or Android App Store.
- Add your bank card details.
- Scan the Jamiatul Ulama South Africa QR Code alongside.
- Pay
Kindly email Proof of Payment to [email protected] for an official receipt. Section 18A Certificate is available on request.
Banking Details
Lillah Funds greatly assist in facilitating the appropriate disbursement of your Zakaah Funds.