Muharram 1442
Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 18 Sep '20 | R16.29 | R1015.05 | R931.86 | R888.17 | R761.96 | R592.91 | R383.35 | R15.16 | R9283.63 | R464.18 | R23209.07 | R33118.59 |
28 | 17 Sep '20 | R16.36 | R1033.00 | R948.35 | R903.88 | R775.43 | R603.39 | R390.13 | R15.22 | R9321.25 | R466.06 | R23303.14 | R33704.95 |
27 | 16 Sep '20 | R16.50 | R1035.23 | R950.40 | R905.82 | R777.10 | R604.68 | R390.99 | R15.51 | R9499.60 | R474.98 | R23749.00 | R33777.61 |
26 | 15 Sep '20 | R16.75 | R1055.46 | R968.94 | R923.53 | R792.27 | R616.49 | R398.56 | R15.76 | R9652.96 | R482.65 | R24132.40 | R34438.35 |
25 | 14 Sep '20 | R16.77 | R1050.94 | R964.80 | R919.57 | R788.88 | R613.85 | R396.87 | R15.60 | R9555.61 | R477.78 | R23889.01 | R34290.79 |
22 | 11 Sep '20 | R16.78 | R1061.42 | R974.41 | R928.74 | R796.74 | R619.96 | R400.81 | R15.64 | R9576.79 | R478.84 | R23941.99 | R34633.04 |
21 | 10 Sep '20 | R16.70 | R1046.14 | R960.38 | R915.37 | R785.28 | R611.05 | R395.03 | R15.76 | R9653.86 | R482.69 | R24134.64 | R34133.93 |
20 | 09 Sep '20 | R16.96 | R1043.05 | R957.57 | R912.67 | R782.97 | R609.25 | R393.91 | R15.50 | R9492.25 | R474.61 | R23730.64 | R34033.21 |
19 | 08 Sep '20 | R16.78 | R1041.03 | R955.71 | R910.90 | R781.45 | R608.07 | R393.15 | R15.68 | R9603.36 | R480.17 | R24008.41 | R33967.24 |
18 | 07 Sep '20 | R16.65 | R1032.13 | R947.55 | R903.12 | R774.77 | R602.88 | R389.80 | R15.63 | R9571.77 | R478.59 | R23929.42 | R33676.54 |
15 | 04 Sep '20 | R16.72 | R1053.11 | R958.50 | R921.47 | R783.73 | R609.84 | R394.29 | R15.45 | R9 460.82 | R473.04 | R23 652.06 | R34066.54 |
14 | 03 Sep '20 | R16.90 | R1058.89 | R972.12 | R926.53 | R794.84 | R618.49 | R399.91 | R15.72 | R9626.03 | R481.30 | R24065.07 | R35550.40 |
13 | 02 Sep '20 | R16.69 | R1059.00 | R972.25 | R926.63 | R794.93 | R618.55 | R400.01 | R16.18 | R9907.67 | R495.39 | R24769.18 | R34554.09 |
12 | 01 Sep '20 | R16.75 | R1071.72 | R983.86 | R937.75 | R804.46 | R625.97 | R404.68 | R16.73 | R10241.83 | R512.09 | R25604.57 | R34969.33 |
11 | 31 Aug '20 | R16.70 | R1051.74 | R965.55 | R920.27 | R789.48 | R614.31 | R397.19 | R14.89 | R9117.61 | R455.88 | R22794.03 | R34316.79 |
8 | 28 Aug '20 | R17.01 | R1053.25 | R966.94 | R921.60 | R790.62 | R615.20 | R397.78 | R15.90 | R9736.17 | R486.81 | R24340.43 | R34366.38 |
7 | 27 Aug '20 | R16.91 | R1051.54 | R965.34 | R920.10 | R789.33 | R614.20 | R397.07 | R14.78 | R9048.35 | R452.42 | R22620.88 | R34310.35 |
6 | 26 Aug '20 | R16.85 | R1036.31 | R951.38 | R906.77 | R777.91 | R605.32 | R391.36 | R15.40 | R9429.38 | R471.47 | R23573.44 | R33813.02 |
5 | 25 Aug '20 | R16.96 | R1060.96 | R973.99 | R928.34 | R796.39 | R619.69 | R400.64 | R15.49 | R9483.35 | R474.17 | R23708.38 | R34617.86 |
4 | 24 Aug '20 | R17.26 | R1068.52 | R980.94 | R934.95 | R802.06 | R624.10 | R403.51 | R15.84 | R9698.86 | R484.94 | R24247.15 | R34864.89 |
1 | 21 Aug '20 | R17.31 | R1073.64 | R985.63 | R939.43 | R805.90 | R627.09 | R405.43 | R16.11 | R9865.84 | R493.29 | R24664.61 | R35031.97 |

Donate Online with Masterpass™
You can now donate to Jamiatul Ulama South Africa using Masterpass™ via your mobile phone:
- Download the Masterpass™ App from the Apple or Android App Store.
- Add your bank card details.
- Scan the Jamiatul Ulama South Africa QR Code alongside.
- Pay
Kindly email Proof of Payment to [email protected] for an official receipt. Section 18A Certificate is available on request.

Banking Details
Lillah Funds greatly assist in facilitating the appropriate disbursement of your Zakaah Funds.