Dhu al Qa’da 1441
Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 22 Jul '20 | R16.52 | R979.45 | R899.04 | R857.02 | R735.26 | R572.15 | R369.63 | R12.71 | R7784.40 | R389.22 | R19461.00 | R31956.04 |
29 | 21 Jul '20 | R16.75 | R978.45 | R898.09 | R856.14 | R734.51 | R571.56 | R369.20 | R11.78 | R7215.12 | R360.76 | R18037.80 | R31923.21 |
28 | 20 Jul '20 | R16.69 | R971.04 | R891.30 | R849.66 | R728.96 | R567.25 | R366.40 | R11.28 | R6908.43 | R345.42 | R17271.08 | R31681.44 |
25 | 17 Jul '20 | 16.67 | R970.01 | R890.35 | R848.76 | R728.18 | R566.64 | R366.02 | R11.10 | R6797.81 | R339.89 | R16994.51 | R31647.72 |
24 | 16 Jul '20 | R16.59 | R963.36 | R884.25 | R842.94 | R723.19 | R562.76 | R363.52 | R11.17 | R6838.85 | R341.94 | R17097.12 | R31430.49 |
23 | 15 Jul '20 | R16.77 | R972.64 | R892.75 | R851.06 | R730.15 | R568.18 | R366.99 | R11.13 | R6812.74 | R340.64 | R17031.86 | R31733.49 |
22 | 14 Jul '20 | R16.74 | R973.48 | R893.53 | R851.79 | R730.78 | R568.67 | R367.31 | R11.05 | R6764.45 | R338.22 | R16911.13 | R31760.94 |
21 | 13 Jul '20 | R16.86 | R978.50 | R898.13 | R856.19 | R734.55 | R571.60 | R369.19 | R11.12 | R6810.35 | R340.52 | R17025.88 | R31925.01 |
18 | 10 Jul '20 | R16.87 | R983.82 | R903.00 | R860.84 | R738.54 | R574.70 | R371.19 | R11.05 | R6763.80 | R338.19 | R16909.51 | R32098.63 |
17 | 09 Jul '20 | R17.04 | R993.03 | R911.44 | R868.90 | R745.45 | R580.07 | R374.63 | R11.04 | R6762.84 | R338.14 | R16907.09 | R32399.45 |
16 | 08 Jul '20 | R17.14 | R987.21 | R906.09 | R863.81 | R741.08 | R576.67 | R372.42 | R10.95 | R6704.97 | R335.25 | R16762.41 | R32209.35 |
15 | 07 Jul '20 | R17.04 | R980.18 | R899.65 | R857.65 | R735.81 | R572.57 | R369.92 | R10.44 | R6393.10 | R319.66 | R15982.76 | R31979.72 |
14 | 06 Jul '20 | R17.08 | R974.53 | R894.47 | R852.71 | R731.57 | R569.28 | R367.66 | R10.53 | R6448.17 | R322.41 | R16120.43 | R31795.19 |
11 | 03 Jul '20 | R16.95 | R969.60 | R889.63 | R848.40 | R727.87 | R566.40 | R365.80 | R10.67 | R6532.62 | R326.63 | R16331.55 | R31634.17 |
10 | 02 Jul '20 | R17.11 | R975.08 | R894.98 | R853.19 | R731.98 | R569.60 | R367.88 | R10.25 | R6278.10 | R313.91 | R15695.25 | R31813.15 |
9 | 01 Jul '20 | R17.41 | R990.36 | R908.99 | R866.57 | R743.45 | R578.52 | R373.61 | R10.63 | R6509.29 | R325.46 | R16273.24 | R32312.47 |
8 | 30 Jun '20 | R17.29 | R985.77 | R904.78 | R862.55 | R740.01 | R575.84 | R371.89 | R10.76 | R6588.85 | R329.44 | R16472.13 | R32162.51 |
7 | 29 Jun '20 | R17.34 | R975.31 | R895.19 | R853.40 | R732.16 | R569.74 | R367.96 | R10.41 | R6372.88 | R318.64 | R15932.21 | R31820.94 |
4 | 26 Jun '20 | R17.30 | R978.11 | R897.75 | R855.85 | R734.26 | R571.37 | R368.99 | R10.53 | R6449.29 | R322.46 | R16123.22 | R31912.34 |
3 | 25 Jun '20 | R17.36 | R986.66 | R905.60 | R863.33 | R740.67 | R576.36 | R372.22 | R10.76 | R6590.69 | R329.53 | R16476.71 | R32191.56 |
2 | 24 Jun '20 | R17.24 | R981.14 | R900.53 | R858.50 | R736.53 | R573.14 | R370.14 | R10.66 | R6526.74 | R326.34 | R16316.85 | R32011.34 |
1 | 23 Jun '20 | R17.34 | R982.90 | R902.15 | R860.04 | R737.85 | R574.16 | R370.81 | R10.75 | R6583.04 | R329.15 | R16457.59 | R32068.75 |

Donate Online with Masterpass™
You can now donate to Jamiatul Ulama South Africa using Masterpass™ via your mobile phone:
- Download the Masterpass™ App from the Apple or Android App Store.
- Add your bank card details.
- Scan the Jamiatul Ulama South Africa QR Code alongside.
- Pay
Kindly email Proof of Payment to [email protected] for an official receipt. Section 18A Certificate is available on request.

Banking Details
Lillah Funds greatly assist in facilitating the appropriate disbursement of your Zakaah Funds.