Dhu al Hijjah 1439
Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 10 Sep 18 | R15,11 | R583,48 | R535,82 | R438,29 | R341,18 | R220,66 | R7,44 | R4558,10 | R227,91 | R11395,25 | R19024,30 |
26 | 07 Sep 18 | R15,38 | R596,89 | R548,11 | R448,34 | R349,00 | R225,71 | R7,62 | R4664,96 | R233,25 | R11662,40 | R19461,97 |
25 | 06 Sep 18 | R15,49 | R596,75 | R547,98 | R448,24 | R348,92 | R225,66 | R7,62 | R4665,57 | R233,28 | R11663,93 | R19457,44 |
24 | 05 Sep 18 | R15,35 | R588,76 | R540,66 | R442,25 | R344,26 | R222,66 | R7,60 | R4651,73 | R232,59 | R11629,33 | R19196,65 |
23 | 04 Sep 18 | R15,18 | R584,66 | R536,91 | R439,17 | R341,87 | R221,14 | R7,73 | R4731,15 | R236,56 | R11827,89 | R19062,83 |
18 | 30 Aug 18 | R14,48 | R561,57 | R515,72 | R421,85 | R328,40 | R212,44 | R7,39 | R4522,83 | R226,14 | R11307,07 | R18308,66 |
17 | 29 Aug 18 | R14,14 | R552,07 | R507,01 | R414,73 | R322,86 | R208,87 | R7,32 | R4479,78 | R223,99 | R11199,45 | R17998,28 |
16 | 28 Aug 18 | R14,19 | R554,24 | R509,00 | R416,36 | R324,13 | R209,67 | R7,20 | R4411,14 | R220,56 | R11027,84 | R18069,37 |
15 | 27 Aug 18 | R14,28 | R550,82 | R505,87 | R413,79 | R322,13 | R208,40 | R7,25 | R4438,94 | R221,95 | R11097,34 | R17957,69 |
12 | 24 Aug 18 | R14,29 | R548,66 | R503,88 | R412,17 | R320,87 | R207,58 | R7,26 | R4442,79 | R222,14 | R11106,99 | R17886,86 |
11 | 23 Aug 18 | R14,37 | R553,92 | R508,71 | R416,12 | R323,94 | R209,57 | R7,39 | R4525,95 | R226,30 | R11314,88 | R18058,79 |
10 | 22 Aug 18 | R14,41 | R552,72 | R507,61 | R415,22 | R323,24 | R209,12 | R7,40 | R4530,06 | R226,50 | R11325,14 | R18019,67 |
9 | 21 Aug 18 | R14,62 | R557,66 | R512,15 | R418,92 | R326,12 | R210,99 | R7,49 | R4586,76 | R229,34 | R11466,90 | R18180,96 |
8 | 20 Aug 18 | R14,86 | R564,05 | R518,01 | R423,71 | R329,85 | R213,39 | R7,57 | R4632,81 | R231,64 | R11582,02 | R18389,67 |
5 | 17 Aug 18 | R14,53 | R552,39 | R507,31 | R414,97 | R323,05 | R209,00 | R7,37 | R4512,17 | R225,61 | R11280,44 | R18008,77 |
4 | 16 Aug 18 | R14,72 | R560,46 | R514,72 | R421,02 | R327,76 | R212,05 | R7,58 | R4640,95 | R232,05 | R11602,38 | R18272,47 |
3 | 15 Aug 18 | R14,23 | R548,50 | R503,75 | R412,05 | R320,78 | R207,54 | R7,43 | R4548,37 | R227,42 | R11370,91 | R17881,83 |
2 | 14 Aug 18 | R14,28 | R551,87 | R506,84 | R414,58 | R322,74 | R208,82 | R7,53 | R4609,05 | R230,45 | R11522,63 | R17991,75 |
1 | 13 Aug 18 | R14.14 | R552.95 | R507.83 | R415.39 | R323.37 | R209.23 | R7.55 | R4621.79 | R231.09 | R11554.47 | R18027.01 |
Donate Online with Masterpass™
You can now donate to Jamiatul Ulama South Africa using Masterpass™ via your mobile phone:
- Download the Masterpass™ App from the Apple or Android App Store.
- Add your bank card details.
- Scan the Jamiatul Ulama South Africa QR Code alongside.
- Pay
Kindly email Proof of Payment to [email protected] for an official receipt. Section 18A Certificate is available on request.
Banking Details
Lillah Funds greatly assist in facilitating the appropriate disbursement of your Zakaah Funds.