Sha’baan 1446
Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 28-Feb | R18.48 | R1701.08 | R1559.32 | R1488.45 | R1275.81 | R992.30 | R637.91 | R18.55 | R11359.28 | R567.96 | R28398.20 | R56368.19 |
28 | 27-Feb | R18.46 | R1719.01 | R1575.76 | R1504.13 | R1289.26 | R1002.76 | R644.63 | R18.85 | R11542.99 | R577.14 | R28857.47 | R56827.45 |
27 | 26-Feb | R18.41 | R1725.40 | R1581.61 | R1509.73 | R1294.05 | R1006.48 | R647.02 | R18.78 | R11500.12 | R575.00 | R28750.30 | R57017.81 |
26 | 25-Feb | R18.41 | R1735.68 | R1591.04 | R1518.72 | R1301.76 | R1012.48 | R650.88 | R19.03 | R11653.21 | R582.66 | R29133.03 | R57458.99 |
25 | 24-Feb | R18.39 | R1742.08 | R1596.91 | R1524.32 | R1306.56 | R1016.21 | R653.28 | R19.28 | R11806.30 | R590.31 | R29515.75 | R57682.63 |
22 | 21-Feb | R18.36 | R1 727.66 | R1583.68 | R1511.70 | R1295.74 | R1007.80 | R647.87 | R19.43 | R11 898.15 | R594.90 | R29745.39 | R57168.69 |
21 | 20-Feb | R18.50 | R1756.51 | R1610.14 | R1536.95 | R1317.38 | R1024.63 | R658.69 | R19.70 | R12063.49 | R603.17 | R30158.73 | R58211.65 |
20 | 19-Feb | R18.41 | R1743.53 | R1598.24 | R1525.59 | R1 307.65 | R1017.06 | R653.83 | R19.56 | R11977.76 | R598.88 | R29944.40 | R57916.04 |
19 | 18-Feb | R18.42 | R1724.29 | R1689.68 | R1508.75 | R1300.65 | R1011.62 | R650.32 | R19.30 | R11818.55 | R590.93 | R29546.37 | R57304.71 |
18 | 17-Feb | R18.45 | R1719.47 | R1576.18 | R1504.54 | R1289.60 | R1003.03 | R644.80 | R19.24 | R11781.81 | R589.09 | R29454.52 | R57045.37 |
15 | 14-Feb | R18.43 | R1739.90 | R1594.90 | R1522.41 | R1304.92 | R1014.94 | R652.46 | R19.68 | R12051.24 | R602.56 | R30128.11 | R57483.13 |
14 | 13-Feb | R18.48 | R1731.47 | R1587.18 | R1515.04 | R1298.60 | R1010.03 | R649.30 | R19.18 | R11745.06 | R587.25 | R29362.66 | R57382.37 |
13 | 12-Feb | R18.47 | R1717.37 | R1574.25 | R1502.70 | R1288.03 | R1001.80 | R644.01 | R18.91 | R11579.73 | 578.98 | R28949.32 | R56850.22 |
12 | 11-Feb | R18.50 | R1728.37 | R1584.34 | R1512.32 | R1296.28 | R1008.21 | R648.14 | R18.87 | R11555.23 | R577.76 | R28888.08 | R57371.13 |
11 | 10-Feb | R18.49 | R1719.48 | R1576.19 | R1504.55 | R1289.61 | R1003.03 | R644.81 | R18.33 | R11224.56 | R561.22 | R28061.40 | R57037.91 |
8 | 07-Feb | R18.47 | R1699.69 | R1558.05 | R1487.23 | R1274.77 | R991.49 | R637.38 | R19.13 | R11714.45 | R585.72 | R29286.12 | R56221.00 |
7 | 06-Feb | R18.60 | R1711.07 | R1568.48 | R1497.19 | R1283.30 | R998.13 | R641.65 | R19.29 | R11812.42 | R590.62 | R29531.06 | R56658.96 |
6 | 05-Feb | R18.67 | R1714.23 | R1571.38 | R1499.95 | R1285.67 | R999.97 | R642.84 | R19.38 | R11867.54 | R593.37 | R29668.84 | R56792.97 |
5 | 04-Feb | R18.76 | R1701.14 | R1559.38 | R1488.50 | R1275.86 | R992.33 | R637.93 | R19.02 | R11647.09 | R582.35 | R29117.72 | R56318.96 |
4 | 03-Feb | R18.94 | R1703.02 | R1561.10 | R1490.14 | R1277.27 | R993.43 | R638.63 | R18.99 | R11628.72 | R581.43 | R29071.79 | R56436.22 |
1 | 31-Jan | R18.57 | R1670.34 | R1531.15 | R1461.55 | R1252.76 | R974.37 | R626.38 | R18.81 | R11518.49 | R575.92 | R28796.23 | R55229.05 |
Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |

Donate Online with Masterpass™
You can now donate to Jamiatul Ulama South Africa using Masterpass™ via your mobile phone:
- Download the Masterpass™ App from the Apple or Android App Store.
- Add your bank card details.
- Scan the Jamiatul Ulama South Africa QR Code alongside.
- Pay
Kindly email Proof of Payment to [email protected] for an official receipt. Section 18A Certificate is available on request.

Banking Details
Lillah Funds greatly assist in facilitating the appropriate disbursement of your Zakaah Funds.