Safar 1447
| Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 22-Aug | R17.66 | R1891.00 | R1733.42 | R1654.63 | R1418.25 | R1103.08 | R709.13 | R21.63 | R13245.35 | R662.26 | R33113.37 | R62636.06 |
| 26 | 21-Aug | R17.74 | R1905.62 | R1746.82 | R1667.42 | R1429.22 | R1111.61 | R714.61 | R21.59 | R13220.85 | R661.04 | R33052.13 | R63131.07 |
| 25 | 20-Aug | R17.69 | R1899.88 | R1741.56 | R1662.40 | R1424.91 | R1108.26 | R712.46 | R21.43 | R13122.87 | R656.14 | R32 807.19 | R63054.83 |
| 24 | 19-Aug | R17.63 | R1891.56 | R1733.93 | R1655.12 | R1418.67 | R1103.41 | R709.34 | R21.55 | R13196.36 | R659.81 | R32990.90 | R62709.53 |
| 23 | 18-Aug | R17.63 | R1897.76 | R1739.61 | R1660.54 | R1423.32 | R1107.03 | R711.66 | R21.55 | R13196.36 | R659.81 | R32990.90 | R62939.53 |
| 20 | 15-Aug | R17.56 | R1889.62 | R1732.15 | R1653.42 | R1417.22 | R1102.28 | R708.61 | R21.48 | R13153.49 | R657.67 | R32883.73 | R62489.68 |
| 19 | 14-Aug | R17.54 | R1894.20 | R1736.35 | R1657.43 | R1420.65 | R1104.95 | R710.33 | R21.75 | R13318.83 | 665.9415 | R33297.08 | R62963.28 |
| 18 | 13-Aug | R17.50 | R1893.37 | R1735.59 | R1656.70 | R1420.03 | R1104.47 | R710.01 | R21.71 | R13294.34 | R664.71 | R33235.84 | R62727.39 |
| 17 | 12-Aug | R17.71 | R1904.51 | R1745.80 | R1666.45 | R1428.38 | R1110.96 | R714.19 | R21.48 | R13153.49 | R657.67 | R32883.73 | R63075.68 |
| 16 | 11-Aug | R17.74 | R1917.13 | R1757.37 | R1677.49 | R1437.85 | R1118.33 | R718.92 | R21.62 | R13239.22 | R661.96 | R33098.06 | R63388.51 |
| 13 | 08-Aug | R17.72 | R1933.95 | R1772.79 | R1692.21 | R1450.46 | R1128.14 | R725.23 | R21.88 | R13398.44 | R669.92 | R33496.09 | R64068.27 |
| 12 | 07-Aug | R17.71 | R1922.81 | R1762.58 | R1682.46 | R1442.11 | R1121.64 | R721.05 | R21.75 | R13318.83 | R665.94 | R33297.08 | R63732.80 |
| 11 | 06-Aug | R17.88 | R1937.48 | R1776.02 | R1695.30 | R1453.11 | R1130.20 | R726.56 | R21.74 | R13312.71 | R665.63 | R33281.77 | R64238.82 |
| 10 | 05-Aug | R17.97 | R1949.14 | R1786.71 | R1705.50 | R1461.86 | R1137.00 | R730.93 | R21.63 | R13245.35 | R662.26 | R33113.37 | R64438.87 |
| 9 | 04-Aug | R18.01 | R1943.83 | R1781.84 | R1700.85 | R1457.87 | R1133.90 | R728.94 | R21.53 | R13 184.11 | R659.20 | R32960.28 | R64404.83 |
| 6 | 01-Aug | R18.24 | R1929.15 | R1768.39 | R1688.01 | R1446.86 | R1125.34 | R723.43 | R21.37 | R13086.13 | R654.30 | R32715.33 | R63863.18 |
| 5 | 31-Jul | R18.02 | R1918.41 | R1758.54 | R1678.61 | R1438.81 | R1119.07 | R719.40 | R21.42 | R13116.75 | R655.83 | R32791.88 | R63455.56 |
| 4 | 30-Jul | R17.84 | R1911.96 | R1752.63 | R1672.97 | R1433.97 | R1115.31 | R716.99 | R21.86 | R13386.19 | R669.30 | R33465.47 | R63323.08 |
| 3 | 29-Jul | R17.93 | R1917.31 | R1757.53 | R1677.65 | R1437.98 | R1118.43 | R718.99 | R22.01 | R13478.04 | R673.90 | R33695.11 | R63508.12 |
| 2 | 28-Jul | R17.76 | R1902.59 | R1744.04 | R1664.77 | R1426.94 | R1109.84 | R713.47 | R21.80 | R13349.45 | 667.4724 | R33 373.62 | R63 334.60 |
| Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
Donate Online with Masterpass™
You can now donate to Jamiatul Ulama South Africa using Masterpass™ via your mobile phone:
- Download the Masterpass™ App from the Apple or Android App Store.
- Add your bank card details.
- Scan the Jamiatul Ulama South Africa QR Code alongside.
- Pay
Kindly email Proof of Payment to [email protected] for an official receipt. Section 18A Certificate is available on request.
Banking Details
Lillah Funds greatly assist in facilitating the appropriate disbursement of your Zakaah Funds.