Rabi al Awwal 1447
| Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23-Sep | R17.35 | R2093.38 | R1918.93 | R1831.71 | R1570.04 | R1221.14 | R785.02 | R24.48 | R14990.57 | R749.52 | R37476.43 | R69456.42 |
| 29 | 22-Sep | R17.29 | R2069.75 | R1897.27 | R1811.03 | R1552.31 | R1207.35 | R776.16 | R24.23 | R14837.48 | R741.87 | R37093.71 | R68595.06 |
| 26 | 19-Sep | R17.35 | R2039.94 | R1869.95 | R1784.95 | R1529.96 | R1189.97 | R764.98 | R23.57 | R14433.33 | R721.66 | R36083.31 | R67553.66 |
| 25 | 18-Sep | R17.37 | R2046.00 | R1875.50 | R1790.25 | R1534.50 | R1193.50 | R767.25 | R23.33 | R14286.36 | R714.31 | R35715.90 | R67871.41 |
| 24 | 17-Sep | R17.38 | R2046.58 | R1876.03 | R1790.76 | R1534.94 | R1193.84 | R767.47 | R23.13 | R14163.89 | R708.19 | R35409.72 | R67882.99 |
| 23 | 16-Sep | R17.34 | R2058.99 | R1887.41 | R1801.62 | R1544.24 | R1201.08 | R772.12 | R23.89 | R14629.28 | R731.46 | R36573.20 | R68275.61 |
| 22 | 15-Sep | R17.37 | R2042.26 | R1872.07 | R1786.98 | R1531.70 | R1191.32 | R765.85 | R23.61 | R14457.82 | R722.89 | R36144.55 | R67625.74 |
| 19 | 12-Sep | R17.38 | R2038.79 | R1868.89 | R1783.94 | R1529.09 | R1189.29 | R764.55 | R23.57 | R14433.33 | R721.66 | R36083.31 | R67525.03 |
| 18 | 11-Sep | R17.54 | R2039.34 | R1869.40 | R1784.42 | R1529.51 | R1189.62 | R764.75 | R23.13 | R14163.89 | R708.19 | R35409.72 | R67690.26 |
| 17 | 10-Sep | R17.54 | R2055.66 | R1884.36 | R1798.70 | R1541.75 | R1199.14 | R770.87 | R23.20 | R14206.75 | R710.33 | R35516.88 | R68087.04 |
| 16 | 09-Sep | R17.48 | R2049.88 | R1879.06 | R1793.65 | R1537.41 | R1195.76 | R768.71 | R23.26 | R14243.49 | R712.17 | R35608.73 | R67910.60 |
| 15 | 08-Sep | R17.55 | R2041.28 | R1871.17 | R1786.12 | R1530.96 | R1190.75 | R765.48 | R23.30 | R14267.99 | R713.39 | R35669.97 | R67572.00 |
| 12 | 05-Sep | R17.71 | R2021.85 | R1853.36 | R1769.12 | R1516.39 | R1179.41 | R758.19 | R23.24 | R14231.25 | R711.56 | R35578.12 | R66955.15 |
| 11 | 04-Sep | R17.73 | R2016.59 | R1848.54 | R1764.52 | R1512.44 | R1176.34 | R756.22 | R23.27 | R14249.62 | R712.48 | R35624.04 | R66779.98 |
| 10 | 03-Sep | R17.66 | R2008.02 | R1840.69 | R1757.02 | R1506.02 | R1171.35 | R753.01 | R23.20 | R14206.75 | R710.33 | R35516.88 | R66549.29 |
| 9 | 02-Sep | R17.72 | R1981.32 | R1816.21 | R1733.66 | R1485.99 | R1155.77 | R743.00 | R23.00 | R14084.28 | 704.214 | R35210.70 | R65622.79 |
| 8 | 01-Sep | R17.57 | R1960.83 | R1797.43 | R1715.73 | R1470.62 | R1143.82 | R735.31 | R22.97 | R14065.91 | R703.29 | R35164.77 | R64888.84 |
| 5 | 29-Aug | R17.72 | R1943.04 | R1781.12 | R1700.16 | R1457.28 | R1133.44 | R728.64 | R22.14 | R13557.65 | R677.88 | R33894.13 | R64393.00 |
| 4 | 28-Aug | R17.70 | R1934.71 | R1773.48 | R1692.87 | R1451.03 | R1128.58 | R725.52 | R22.13 | R13551.53 | R677.57 | R33878.82 | R64111.86 |
| 3 | 27-Aug | R17.67 | R1919.14 | R1759.21 | R1679.25 | R1439.36 | R1119.50 | R719.68 | R21.82 | R13361.70 | R668.08 | R33404.24 | R63578.47 |
| 2 | 26-Aug | R17.67 | R1919.00 | R1759.08 | R1679.13 | R1439.25 | R1119.42 | R719.63 | R21.99 | R13465.80 | R673.28 | R33664.49 | R63559.85 |
| 1 | 25-Aug | R17.57 | R1899.86 | R1741.54 | R1662.38 | R1424.90 | R1108.25 | R712.45 | R21.82 | R13361.70 | R668.08 | R33404.24 | R62940.86 |
| Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
Donate Online with Masterpass™
You can now donate to Jamiatul Ulama South Africa using Masterpass™ via your mobile phone:
- Download the Masterpass™ App from the Apple or Android App Store.
- Add your bank card details.
- Scan the Jamiatul Ulama South Africa QR Code alongside.
- Pay
Kindly email Proof of Payment to [email protected] for an official receipt. Section 18A Certificate is available on request.
Banking Details
Lillah Funds greatly assist in facilitating the appropriate disbursement of your Zakaah Funds.