Jumaadal Ulaa 1447
| Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 21-Nov | R17.27 | R2236.20 | R2049.85 | R1956.68 | R1677.15 | R1304.45 | R838.58 | R27.44 | R16803.16 | R840.15 | R42007.90 | R74051.67 |
| 29 | 20-Nov | R17.19 | R2247.48 | R2060.19 | R1966.55 | R1685.61 | R1311.03 | R842.81 | R28.27 | R17311.42 | R865.57 | R43278.54 | R74599.87 |
| 28 | 19-Nov | R17.16 | R2255.80 | R2067.82 | R1973.83 | R1691.85 | R1315.88 | R845.93 | R28.36 | R17366.53 | R868.32 | R43416.32 | R74746.78 |
| 27 | 18-Nov | R17.22 | R2219.74 | R2034.76 | R1942.27 | R1664.81 | R1294.85 | R832.40 | R27.46 | R16815.41 | R840.77 | R42038.51 | R73616.80 |
| 26 | 17-Nov | R17.07 | R2237.37 | R2050.92 | R1957.70 | R1678.03 | R1305.13 | R839.01 | R27.99 | R17139.96 | R856.99 | R42849.89 | R74106.92 |
| 23 | 14-Nov | R17.10 | R2292.49 | R2101.45 | R2005.93 | R1719.37 | R1337.29 | R859.68 | R28.97 | R17740.07 | R887.00 | R44350.17 | R75915.48 |
| 22 | 13-Nov | R17.07 | R2311.78 | R2119.13 | R2022.81 | R1733.84 | R1348.54 | R866.92 | R29.71 | R18193.22 | R909.66 | R45483.04 | R76589.07 |
| 21 | 12-Nov | R17.13 | R2270.20 | R2081.02 | R1986.43 | R1702.65 | R1324.28 | R851.33 | R28.48 | R17440.01 | R872.00 | R43600.03 | R75127.79 |
| 20 | 11-Nov | R17.17 | R2279.93 | R2089.94 | R1994.94 | R1709.95 | R1329.96 | R854.97 | R28.03 | R17164.45 | R858.22 | R42911.13 | R75479.22 |
| 19 | 10-Nov | R17.21 | R2256.51 | R2068.47 | R1974.45 | R1692.38 | R1316.30 | R846.19 | R27.64 | R16925.63 | R846.28 | R42314.08 | R74768.07 |
| 16 | 07-Nov | R17.37 | R2237.40 | R2050.95 | R1957.73 | R1678.05 | R1305.15 | R839.03 | R27.20 | R16656.19 | R832.80 | R41640.48 | R74137.01 |
| 15 | 06-Nov | R17.37 | R2236.50 | R2050.13 | R1956.94 | R1677.38 | R1304.63 | R838.69 | R27.04 | R16558.21 | R827.91 | R41395.54 | R73990.31 |
| 14 | 05-Nov | R17.52 | R2232.94 | R2046.86 | R1953.82 | R1674.71 | R1302.55 | R837.35 | R26.85 | R16441.87 | R822.09 | R41104.67 | R73952.73 |
| 13 | 04-Nov | R17.44 | R2242.46 | R2055.59 | R1962.15 | R1681.85 | R1308.10 | R840.92 | R26.91 | R16478.61 | R823.93 | R41196.52 | R74107.03 |
| 12 | 03-Nov | R17.31 | R2235.28 | R2049.01 | R1955.87 | R1676.46 | R1303.91 | R838.23 | R27.29 | R16711.30 | R835.56 | R41778.26 | R74221.76 |
| 9 | 31-Oct | R17.32 | R2235.66 | R2049.36 | R1956.20 | R1676.75 | R1304.14 | R838.37 | R27.40 | R16778.66 | R838.93 | R41946.66 | R73994.51 |
| 8 | 30-Oct | R17.20 | R2197.16 | R2014.06 | R1922.52 | R1647.87 | R1281.68 | R823.94 | R26.43 | R16184.67 | R809.23 | R40461.69 | R72534.62 |
| 7 | 29-Oct | R17.14 | R2194.91 | R2012.00 | R1920.55 | R1646.18 | R1280.36 | R823.09 | R26.34 | R16129.56 | R806.47 | R40323.91 | R72618.32 |
| 6 | 28-Oct | R17.25 | R2165.86 | R1985.37 | R1895.13 | R1624.40 | R1263.42 | R812.20 | R25.45 | R15584.56 | R779.22 | R38961.41 | R71737.88 |
| 5 | 27-Oct | R17.21 | R2235.07 | R2048.81 | R1955.69 | R1676.30 | R1303.79 | R838.15 | R26.41 | R16172.43 | R808.62 | R40431.07 | R74012.23 |
| 2 | 24-Oct | R17.32 | R2278.58 | R2088.70 | R1993.76 | R1708.94 | R1329.17 | R854.47 | R26.89 | R16466.36 | R823.31 | R41165.90 | R75465.21 |
| 1 | 23-Oct | R17.35 | R2296.37 | R2105.01 | R2009.32 | R1722.28 | R1339.55 | R861.14 | R27.35 | R16748.05 | R837.40 | R41870.12 | R76209.92 |
| Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
Donate Online with Masterpass™
You can now donate to Jamiatul Ulama South Africa using Masterpass™ via your mobile phone:
- Download the Masterpass™ App from the Apple or Android App Store.
- Add your bank card details.
- Scan the Jamiatul Ulama South Africa QR Code alongside.
- Pay
Kindly email Proof of Payment to [email protected] for an official receipt. Section 18A Certificate is available on request.
Banking Details
Lillah Funds greatly assist in facilitating the appropriate disbursement of your Zakaah Funds.