Jumaad al Ulaa 1438
Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 27 Feb 17 | R12.97 | R524.61 | R481.01 | R393.41 | R306.28 | R198.31 | R8.23 | R5037.64 | R251.88 | R12594.10 | R17070.07 |
26 | 24 Feb 17 | R12.84 | R516.88 | R473.91 | R387.61 | R301.77 | R195.39 | R8.02 | R4912.35 | R245.62 | R12280.88 | R16817.64 |
25 | 23 Feb 17 | R13.18 | R525.76 | R482.06 | R394.27 | R306.95 | R198.74 | R8.23 | R5042.48 | R252.12 | R12606.20 | R17107.51 |
24 | 22 Feb 17 | R13.14 | R522.99 | R479.51 | R392.19 | R305.33 | R197.70 | R8.16 | R4999.12 | R249.96 | R12497.81 | R17017.05 |
23 | 21 Feb 17 | R13.12 | R523.75 | R480.22 | R392.77 | R305.78 | R197.99 | R8.19 | R5014.98 | R250.75 | R12537.46 | R17042.06 |
22 | 20 Feb 17 | R13.09 | R524.65 | R481.04 | R393.44 | R306.30 | R198.32 | R8.20 | R5024.23 | R251.21 | R12560.58 | R17071.29 |
19 | 17 Feb 17 | R12.96 | R519.02 | R475.88 | R389.22 | R303.02 | R196.21 | R8.15 | R4989.57 | R249.48 | R12473.93 | R16887.53 |
18 | 16 Feb 17 | R13.16 | R519.88 | R476.67 | R389.86 | R303.52 | R196.53 | R8.17 | R5002.19 | R250.11 | R12505.46 | R16915.55 |
17 | 15 Feb 17 | R13.12 | R521.18 | R477.86 | R390.84 | R304.28 | R197.02 | R8.16 | R4995.88 | R249.79 | R12489.69 | R16958.04 |
16 | 14 Feb 17 | R13.34 | R526.29 | R482.56 | R394.67 | R307.26 | R198.95 | R8.33 | R5098.63 | R254.93 | R12746.58 | R17125.06 |
15 | 13 Feb 17 | R13.37 | R530.02 | R485.96 | R397.47 | R309.43 | R200.34 | R8.18 | R5010.02 | R250.50 | R12525.06 | R17246.71 |
12 | 10 Feb 17 | R13.38 | R533.87 | R489.50 | R400.36 | R311.68 | R201.79 | R8.23 | R5038.93 | R251.95 | R12597.32 | R17372.56 |
11 | 09 Feb 17 | R13.48 | R540.06 | R495.17 | R405.00 | R315.29 | R204.11 | R8.30 | R5082.96 | R254.15 | R12707.39 | R17574.68 |
10 | 08 Feb 17 | R13.45 | R534.25 | R489.84 | R400.64 | R311.90 | R201.92 | R8.22 | R5033.35 | R251.67 | R12583.39 | R17384.80 |
9 | 07 Feb 17 | R13.35 | R528.27 | R484.35 | R396.15 | R308.41 | R199.66 | R8.01 | R4903.23 | R245.16 | R12258.07 | R17189.53 |
8 | 06 Feb 17 | R13.44 | R527.12 | R483.30 | R395.29 | R307.74 | R199.24 | R8.07 | R4939.05 | R246.95 | R12347.63 | R17152.09 |
5 | 03 Feb 17 | R13.37 | R526.99 | R483.19 | R395.20 | R307.67 | R199.20 | R8.17 | R5001.51 | R250.08 | R12503.78 | R17147.93 |
4 | 02 Feb 17 | R13.42 | R521.34 | R478.00 | R390.96 | R304.37 | R197.08 | R8.20 | R5022.88 | R251.14 | R12557.21 | R16963.16 |
3 | 01 Feb 17 | R13.44 | R525.80 | R482.09 | R394.30 | R306.97 | R198.74 | R8.07 | R4939.23 | R246.96 | R12348.09 | R17108.92 |
2 | 31 Jan 17 | R13.56 | R521.95 | R478.55 | R391.41 | R304.73 | R197.29 | R8.05 | R4930.36 | R246.52 | R12325.89 | R16983.09 |
1 | 30 Jan 17 | R13.46 | R514.82 | R472.01 | R386.07 | R300.57 | R194.59 | R7.81 | R4780.88 | R239.04 | R11952.20 | R16750.27 |
Donate Online with Masterpass™
You can now donate to Jamiatul Ulama South Africa using Masterpass™ via your mobile phone:
- Download the Masterpass™ App from the Apple or Android App Store.
- Add your bank card details.
- Scan the Jamiatul Ulama South Africa QR Code alongside.
- Pay
Kindly email Proof of Payment to [email protected] for an official receipt. Section 18A Certificate is available on request.
Banking Details
Lillah Funds greatly assist in facilitating the appropriate disbursement of your Zakaah Funds.