Dhu al Hijjah 1438
Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 21 Sep 17 | R13.27 | R560.46 | R514.74 | R421.02 | R327.75 | R212.09 | R8.01 | R4904.27 | R245.21 | R12260.67 | R18272.38 |
29 | 20 Sep 17 | R13.34 | R562.64 | R516.74 | R422.66 | R329.02 | R212.90 | R7.94 | R4864.53 | R243.23 | R12161.32 | R18343.57 |
28 | 19 Sep 17 | R13.26 | R560.19 | R514.50 | R420.82 | R327.60 | R212.00 | R8.07 | R4941.26 | R247.06 | R12353.14 | R18263.68 |
27 | 18 Sep 17 | R13.16 | R560.70 | R514.97 | R421.20 | R327.89 | R212.19 | R8.09 | R4953.07 | R247.65 | R12382.68 | R18280.25 |
24 | 15 Sep 17 | R13.18 | R562.25 | R516.39 | R422.36 | R328.80 | R212.78 | R8.12 | R4974.45 | R248.72 | R12436.11 | R18330.86 |
23 | 14 Sep 17 | R13.12 | R561.16 | R515.39 | R421.54 | R328.16 | R212.37 | R8.16 | R4998.20 | R249.91 | R12495.51 | R18295.16 |
22 | 13 Sep 17 | R13.03 | R556.68 | R511.28 | R418.19 | R325.55 | R210.68 | R8.03 | R4917.86 | R245.89 | R12294.66 | R18148.93 |
21 | 12 Sep 17 | R12.91 | R554.64 | R509.40 | R416.65 | R324.36 | R209.91 | R8.00 | R4898.94 | R244.95 | R12247.35 | R18082.25 |
20 | 11 Sep 17 | R12.90 | R559.10 | R513.50 | R420.00 | R326.96 | R211.60 | R8.15 | R4992.88 | R249.64 | R12482.19 | R18227.89 |
17 | 08 Sep 17 | R12.85 | R556.01 | R510.66 | R417.69 | R325.16 | R210.42 | R7.94 | R4860.73 | R243.04 | R12151.82 | R18127.17 |
16 | 07 Sep 17 | R12.87 | R554.57 | R509.34 | R416.61 | R324.32 | R209.88 | R7.94 | R4863.12 | R243.16 | R12157.80 | R18080.16 |
15 | 06 Sep 17 | R12.89 | R554.47 | R509.25 | R416.53 | R324.26 | R209.85 | R8.00 | R4900.72 | R245.04 | R12251.79 | R18076.70 |
14 | 05 Sep 17 | R12.97 | R556.86 | R511.44 | R418.32 | R325.65 | R210.74 | R8.02 | R4908.86 | R245.44 | R12272.15 | R18154.82 |
13 | 04 Sep 17 | R12.91 | R549.02 | R504.24 | R412.44 | R321.08 | R207.78 | R7.84 | R4803.78 | R240.19 | R12009.45 | R17898.68 |
10 | 01 Sep 17 | R13.01 | R549.81 | R504.97 | R413.04 | R321.54 | R208.08 | R7.84 | R4798.21 | R239.91 | R11995.52 | R17924.67 |
9 | 31 Aug 17 | R13.05 | R549.97 | R505.12 | R413.15 | R321.63 | R208.15 | R7.90 | R4839.24 | R241.96 | R12098.09 | R17929.72 |
8 | 30 Aug 17 | R13.08 | R555.54 | R510.23 | R417.33 | R324.88 | R210.25 | R7.99 | R4895.27 | R244.76 | R12238.17 | R18111.72 |
7 | 29 Aug 17 | R13.08 | R557.54 | R512.05 | R418.83 | R326.05 | R210.97 | R7.73 | R4733.91 | R236.70 | R11834.78 | R18176.97 |
6 | 28 Aug 17 | R13.21 | R546.71 | R502.13 | R410.71 | R319.73 | R206.91 | R7.80 | R4779.41 | R238.97 | R11948.52 | R17823.30 |
3 | 25 Aug 17 | R13.21 | R548.40 | R503.67 | R411.97 | R320.72 | R207.54 | R7.77 | R4755.16 | R237.76 | R11887.90 | R17878.40 |
2 | 24 Aug 17 | R13.25 | R549.22 | R504.43 | R412.59 | R321.20 | R207.86 | R7.85 | R4807.64 | R240.38 | R12019.10 | R17905.25 |
1 | 23 Aug 17 | R13.21 | R546.38 | R501.82 | R410.46 | R319.54 | R206.79 | R7.81 | R4780.63 | R239.03 | R11951.58 | R17812.50 |

Donate Online with Masterpass™
You can now donate to Jamiatul Ulama South Africa using Masterpass™ via your mobile phone:
- Download the Masterpass™ App from the Apple or Android App Store.
- Add your bank card details.
- Scan the Jamiatul Ulama South Africa QR Code alongside.
- Pay
Kindly email Proof of Payment to [email protected] for an official receipt. Section 18A Certificate is available on request.

Banking Details
Lillah Funds greatly assist in facilitating the appropriate disbursement of your Zakaah Funds.