Muharram 1447
| Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 25-Jul | R17.68 | R1906.09 | R1747.25 | R1667.83 | R1429.57 | R1111.89 | R714.78 | R22.20 | R13594.39 | R679.71 | R33985.98 | R63243.04 |
| 28 | 24-Jul | R17.59 | R1901.94 | R1743.45 | R1664.20 | R1426.46 | R1109.47 | R713.23 | R22.11 | R13539.28 | R676.96 | R33848.20 | R63000.45 |
| 27 | 23-Jul | R17.55 | R1935.88 | R1774.56 | R1693.90 | R1451.91 | R1129.26 | R725.96 | R22.24 | R13618.89 | R680.94 | R34047.22 | R64082.58 |
| 26 | 22-Jul | R17.60 | R1916.54 | R1756.83 | R1676.97 | R1437.41 | R1117.98 | R718.70 | R21.99 | R13465.80 | R673.28 | R33664.49 | R63473.36 |
| 25 | 21-Jul | R17.70 | R1927.95 | R1767.29 | R1686.96 | R1445.96 | R1124.64 | R722.98 | R22.03 | R13490.29 | R674.51 | R33725.73 | R63888.22 |
| 22 | 18-Jul | R17.78 | R1912.28 | R1752.92 | R1673.25 | R1434.21 | R1115.50 | R717.11 | R21.92 | R13422.93 | R671.14 | R33557.33 | R63236.84 |
| 21 | 17-Jul | R17.91 | R1916.00 | R1756.33 | R1676.50 | R1437.00 | R1117.67 | R718.50 | R21.79 | R13343.32 | R667.16 | R33358.31 | R63662.61 |
| 20 | 16-Jul | R17.89 | R1919.18 | R1759.25 | R1679.28 | R1439.39 | R1119.52 | R719.69 | R21.81 | R13355.57 | R667.77 | R33388.93 | R63637.35 |
| 19 | 15-Jul | R17.86 | R1930.07 | R1769.23 | R1688.81 | R1447.55 | R1125.87 | R723.77 | R22.02 | R13484.17 | R674.20 | R33710.42 | R63855.75 |
| 18 | 14-Jul | R17.88 | R1924.79 | R1764.39 | R1684.19 | R1443.59 | R1122.79 | R721.80 | R21.74 | R13312.71 | R665.64 | R33281.77 | R62609.19 |
| 15 | 11-Jul | R17.84 | R1913.65 | R1754.18 | R1674.44 | R1435.24 | R1116.29 | R717.62 | R21.56 | R13202.48 | R660.12 | R33006.20 | R63393.42 |
| 14 | 10-Jul | R17.75 | R1898.39 | R1740.19 | R1661.09 | R1423.79 | R1107.39 | R711.95 | R20.92 | R12810.57 | R640.52 | R32026.43 | R62894.19 |
| 13 | 09-Jul | R17.76 | R1879.57 | R1722.94 | R1644.62 | R1409.68 | R1096.41 | R704.84 | R20.88 | R12786.08 | R639.30 | R31965.19 | R62272.07 |
| 12 | 08-Jul | R17.74 | R1896.93 | R1738.85 | R1659.81 | R1422.69 | R1106.54 | R711.35 | R21.02 | R12871.81 | R643.59 | R32179.52 | R62984.07 |
| 11 | 07-Jul | R17.77 | R1891.04 | R1733.45 | R1654.66 | R1418.30 | R1103.13 | R709.15 | R20.92 | R12810.57 | R640.52 | R32026.43 | R62511.82 |
| 8 | 04-Jul | R17.51 | R1880.17 | R1723.49 | R1645.15 | R1410.13 | R1096.76 | R705.06 | R20.70 | R12675.85 | R633.79 | R31689.63 | R62387.63 |
| 7 | 03-Jul | R17.52 | R1895.98 | R1737.98 | R1658.98 | R1421.99 | R1105.99 | R710.99 | R20.89 | R12792.20 | R639.61 | R31980.50 | R62540.68 |
| 6 | 02-Jul | R17.70 | R1899.11 | R1740.85 | R1661.72 | R1424.33 | R1107.82 | R712.17 | R20.55 | R12584.00 | R629.19 | R31460.00 | R62866.90 |
| 5 | 01-Jul | R17.60 | R1889.58 | R1732.12 | R1653.38 | R1417.19 | R1102.26 | R708.59 | R20.63 | R12632.99 | R631.64 | R31582.47 | R62621.55 |
| 4 | 30-Jun | R17.78 | R1878.71 | R1722.15 | R1643.87 | R1409.03 | R1095.91 | R704.52 | R20.64 | R12639.11 | R631.95 | R31597.78 | R62244.23 |
| 1 | 27-Jun | R17.87 | R1878.52 | R1721.97 | R1643.71 | R1408.89 | R1095.80 | R704.44 | R20.70 | R12675.85 | R633.79 | R31689.63 | R62508.47 |
| Hijri | Date | Rand-Dollar | 24 Carat | 22 Carat | 21 Carat | 18 Carat | 14 Carat | 9 Carat | Silver | Nisaab | Min Mahr | Mahr Faatimi | Krugerrand |
Donate Online with Masterpass™
You can now donate to Jamiatul Ulama South Africa using Masterpass™ via your mobile phone:
- Download the Masterpass™ App from the Apple or Android App Store.
- Add your bank card details.
- Scan the Jamiatul Ulama South Africa QR Code alongside.
- Pay
Kindly email Proof of Payment to [email protected] for an official receipt. Section 18A Certificate is available on request.
Banking Details
Lillah Funds greatly assist in facilitating the appropriate disbursement of your Zakaah Funds.